На втором месте еще одна модель марки Volkswagen – у Polo в январе-июле 237 881 проданный автомобиль, что на 13,1% превышает прошлогодний результат, информирует агентство focus2move. На пятки ему наступает Renault Clio, продажи которого выросли на 4,1% — до 236 369 единиц.
Volkswagen GolfТОП-25 моделей европейского рынка в январе-июле 2018 года:
Место | Модель | Продажи в январе-июле 2018 года (штук) | Продажи в июле 2018 года (штук) | Разница с январем-июлем 2017 года | Разница с июлем 2017 года |
1 | Volkswagen Golf | 335 599 | 44 066 | +6,3% | +5,3% |
2 | Volkswagen Polo | 237 881 | 34 271 | +0,6% | +13,1% |
3 | Renault Clio | 236 369 | 29 076 | +4,1% | +16,5% |
4 | Volkswagen Tiguan | 188 158 | 28 361 | +16,0% | +62,5% |
5 | Ford Fiesta | 181 954 | 21 600 | +2,8% | +57,4% |
6 | Nissan Qashqai | 180 263 | 23 839 | +2,4% | +14,9% |
7 | Skoda Octavia | 168 284 | 20 665 | +6,5% | -3,0% |
8 | Peugeot 208 | 152 509 | 16 798 | +0,3% | -8,3% |
9 | Ford Focus | 147 340 | 13 426 | -6,0% | -32,8% |
10 | Citroen C3 | 140 050 | 16 606 | -0,8% | +4,4% |
11 | Dacia Sandero | 139 553 | 19 190 | +5,2% | -4,2% |
12 | Renault Captur | 138 460 | 17 610 | +8,8% | +18,4% |
13 | Opel Corsa | 136 809 | 16 330 | -14,2% | -8,5% |
14 | Volkswagen Passat | 131 620 | 19 077 | +10,6% | +14,3% |
15 | Peugeot 3008 | 130 508 | 17 558 | +27,9% | +19,6% |
На четвертой строчке размещается кроссовер Volkswagen Tiguan, ставший одним из лучших по росту в рейтинге моделей – 16% роста за семь месяцев – до 188 158 штук (+62,5% в июле). В плане динамики также отлично проявили себя: поднявшийся с 22 на 15 место Peugeot 3008 (130 508 экземпляров, +27,9%) и Dacia Duster (120 199 единиц, +25,7%), которому удалось переместиться с 28 на 17 место.
Место | Модель | Продажи в январе-июле 2018 года (штук) | Продажи в июле 2018 года (штук) | Разница с январем-июлем 2017 года | Разница с июлем 2017 года |
16 | Toyota Yaris | 130 327 | 18 045 | +!6,8% | +15,2% |
17 | Dacia Duster | 120 199 | 16 134 | +25,7% | +23,9% |
18 | Renault Megane | 117 109 | 17 299 | -7,5% | +14,5% |
19 | Peugeot 2008 | 114 028 | 13 950 | -2,9% | +12,4% |
20 | Skoda Fabia | 111 530 | 14 323 | -0,3% | +5,8% |
21 | Ford Kuga | 111 191 | 14 052 | +13,3% | +15,9% |
22 | Fiat 500 | 108 944 | 12 429 | -5,8% | -17,1% |
23 | Opel Astra | 108 396 | 15 331 | -33,1% | -13,2% |
24 | Fiat Panda | 106 027 | 12 493 | -15,2% | -4,8% |
25 | Peugeot 308 | 102 918 | 12 599 | -2,7% | +2,7% |
Хуже всех дела в этом году идут у моделей Opel: с 13 на 11 место опустилась Corsa, продажи которой снизились на 14,2% — до 136 809 автомобилей, тогда как Astra размещавшаяся в прошлом году на 10 месте, сейчас занимает 23 – падение на 33,1% — до 108 396 штук. У Fiat Panda продажи снизились на 15,2% (106 027 экземпляров).
Dacia DusterРанее портал «Колеса.ру» публиковал рейтинг ТОП-25 моделей американского рынка, там царствуют пикапы и модели класса SUV.
Спасибо за чтение публикации!